2026 es un desfase de 90 días de capital de trabajo, no un negocio roto: el libro 2026 es de $3.0M, el breakeven está en $2.5M y la meta 2027 de $2.9M deja utilidad. Lo que hay que resolver hoy: el bache de octubre-noviembre ($135K en su peor semana) y que la línea siga revolviendo.
Cómo funciona el ciclo: la tela se pide 75-90 días antes del despacho (50% se paga al pedido, 50% con crédito a 30 días), los servicios se pagan al recibir la mercadería, y el factoring de New Times (Billie Reid y Marcela: 80% de adelanto, fee 2.7%) resuelve la liquidez de la cobranza. Ejemplo: para despachar en noviembre, la tela se pide a fines de agosto y su crédito vence a fines de septiembre.
Resumen mensual; el detalle semanal está en los gráficos. Egresos = fijo $75K/mes + letras existentes + tela y servicios de cada PO según su calendario real (incluye la tela de los POs de feb-mar 2027, que se pide en nov-dic). Base: la línea sigue revolviendo.
| USD | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|
| Despachos del mes | 651,100 | 182,000 | 54,000 | 324,500 | 451,000 |
| Cobranzas | 383,846 | 384,725 | 70,720 | 253,082 | 418,510 |
| Redisposición de la línea | - | - | 200,000 | 250,000 | - |
| Egresos (fijo + letras + tela + servicios + cuotas) | (212,236) | (530,730) | (425,092) | (443,892) | (174,566) |
| Caja final del mes | 179,611 | 33,606 | (120,767) | (61,577) | 182,366 |
Septiembre es el mes cargado (cuota de $200K + crédito de la tela de noviembre + pedido de la tela de diciembre): cierra con $13K. Los dos rojos: -$135K la semana del 26-oct (cuota + crédito de tela dic) y -$70K el 23-nov (cuota de $250K). Diciembre cierra en +$157K semanal (+$182K al corte mensual).
■ cobranzas ■ redisposición de la línea ■ egresos. Las semanas de cuota (28-sep, 26-oct, 23-nov) concentran salidas de $314-331K contra semanas casi sin cobranza.
Solo semanas con entrada. Billie y Marcela netos de factoring (80% menos 2.7%; el saldo 20% llega a 60 y 30 días). Las semanas ausentes (28-sep, 26-oct, 23-nov, 30-nov y mediados de diciembre) no cobran nada: son justo las semanas de cuota o de fondo mínimo.
| Semana | Billie | Marcela | Todd | Anatomie | Commando | Monast. | PfP | Panamá | Línea | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ago | 75.6 | 19.5 | - | - | 19.6 | - | - | - | - | 114.6 |
| 17 ago | 47.5 | 36.6 | - | 6.5 | - | 20.0 | - | 19.0 | - | 129.6 |
| 24 ago | - | 94.2 | - | 10.0 | - | - | - | - | - | 104.2 |
| 31 ago | - | - | - | 18.5 | - | 8.6 | 8.4 | - | - | 35.5 |
| 7 sep | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 |
| 14 sep | 114.4 | 9.4 | - | 3.0 | 20.3 | - | - | - | - | 147.1 |
| 21 sep | - | 24.2 | 200.0 | - | - | - | - | - | - | 224.2 |
| 5 oct | 19.4 | - | - | - | - | - | - | - | 200.0 | 219.4 |
| 12 oct | - | - | - | 18.5 | 20.6 | - | - | - | - | 39.1 |
| 19 oct | 12.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.2 |
| 2 nov | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.0 | 250.0 |
| 9 nov | 29.4 | 179.0 | - | - | - | 19.9 | 19.6 | - | - | 248.0 |
| 16 nov | - | - | - | - | 5.1 | - | - | - | - | 5.1 |
| 7 dic | 248.3 | 46.0 | 38.0 | 15.5 | 51.1 | 19.6 | - | - | - | 418.5 |
| TOTAL | 546.8 | 413.9 | 238.0 | 72.0 | 116.7 | 68.1 | 28.0 | 19.0 | 450.0 | 1,952.5 |
| Escenario (caja final) | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|
| A) Línea revuelve, sin aporte | (120,767) | (61,577) | 182,366 |
| B) A + puente de $200K en septiembre | 79,233 | 138,423 | 382,366 |
| C) A + cuota de nov reperfilada a enero | (120,767) | 188,423 | 432,366 |
| D) A + puente + reperfilamiento | 79,233 | 388,423 | 632,366 |
| E) El banco NO renueva la línea | (320,767) | (511,577) | (267,634) |
Ojo con C: reperfilar solo la cuota de noviembre no arregla octubre. El puente sí.
No es un préstamo único: son pagarés por operación de $200-250K a ~80-136 días, tasa ~10% anual (en tu histórico cada pagaré de $200K cuesta $3.2-4.5K de intereses). El pre-embarque da el efectivo para comprar tela y producir; al cobrar la exportación se cancela. "Redisposición" significa que al cancelar un pagaré el banco desembolsa uno nuevo contra los POs siguientes, y ese desembolso es efectivo que entra a tu cuenta. Sí está en el modelo: son las barras celestes del gráfico de entradas.
Supuesto crítico: el banco vuelve a girar a ~1 semana de cada pago. Si tarda o gira menos, los rojos crecen. Por eso el pedido 1 es confirmarlo por escrito. Intereses de los nuevos pagarés (~$10-12K en el ciclo) no están restados.
Salen de tu propio flujo semanal (hoja LETRAS POR PAGAR): letras ya emitidas por la tela ya pedida de los despachos de agosto a octubre, con vencimientos entre fines de julio (~$21.7K ya vencidas) y mediados de septiembre:
Total $133.2K. Por eso el modelo solo carga tela nueva desde los despachos de noviembre en adelante (pedida a partir de fines de agosto): cargarla a los de ago-oct sería contarla doble.
El riesgo existencial no es la cuota, es que la línea deje de revolver. Sin redisposición el hueco llega a $512K en noviembre y ningún aporte razonable alcanza. Con diciembre en positivo, el banco cobra completo.
El fondo es -$135K la semana del 26-oct y fin de septiembre ya baja a $13K. $150K cubren el bache justo; $200K dejan un mes de gasto fijo de colchón contra retrasos. Devolución: feb-mar 2027.
Reglas: Monasterio y Anatomie +10%, People for Peace $100K/año, Billie Reid -20%, Marcela repuesta por otro cliente ($423K, 50/50 sin factoring), otros nuevos $300K en H2. Commando, Todd y Panamá planos. Estacionalidad 40% H1 / 60% H2. Referencia: el booking 2026 suma $3.01M ($1.64M firme + $1.37M proyección, 12 clientes): la meta de $2.9M es mantener el libro, y parte del "por captar" son relaciones existentes (Derek Lam, Leonard Frisbie, New Brand).
| Cartera 2027 (USD miles) | Venta | Regla |
|---|---|---|
| Billie Reid (New Times) | 499 | -20% vs 2026 |
| Reposición de Marcela (cliente nuevo) | 423 | mismo volumen, sin factoring |
| Otros clientes nuevos (H2) | 300 | dato de Hernán |
| Todd Snyder | 238 | plano |
| Commando | 147 | plano |
| Anatomie | 118 | +10% |
| People for Peace | 100 | dato de Hernán |
| Monasterio | 84 | +10% |
| Panamá | 19 | plano |
| Cartera visible | 1,928 | |
| Por captar (digital + ferias + libro existente) | 972 | brecha hasta la meta |
| Meta 2027 | 2,900 |
Sin duplicar: lo variable va por PO (tela 45% + servicios 15%) y lo fijo es el fijo puro ($67K/mes; se trabaja con $75K de colchón, diciembre +45%).
| Cartera visible $1.93M | Meta $2.9M | |
|---|---|---|
| Ventas | 1,928 | 2,900 |
| Materia prima (45%) | (868) | (1,305) |
| Servicios externos (15%) | (289) | (435) |
| Margen de contribución (40%) | 771 | 1,160 |
| Fijos ($75K/mes, dic +45%) | (934) | (934) |
| Factoring Billie + intereses línea | (66) | (66) |
| Resultado del año | (228) | +160 |
Breakeven: ~$2.5M de venta. La cartera visible ($1.93M) pierde $228K: el "por captar" de $972K es lo que pone el año en verde (cada $100K de venta nueva aporta ~$40K). Upside: el cotizador arma precios con margen de 15.5-26% sobre costo, que implica utilidad de $390-600K a $2.9M; el +$160K de arriba es la lectura conservadora con el costo variable al 60%. Validar el costo real por prenda de 2-3 POs recientes define en qué punto del rango cae.
Financiamientos: factoring solo Billie ($11K), línea pre/post revolviendo (~$55K de intereses). El préstamo Impulso ($1M a 24 meses, hoja PRESTAMOS) no está en esta caja: confirmar si su amortización arranca 2027.
Caja mensual del escenario meta $2.9M (incluye tela pedida con 75-90 días de anticipo, redisposición de $250K en enero, devolución del puente en feb-mar, captación rampeada 20/35/45):
| USD miles | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despachos | - | 130 | 163 | 228 | 195 | 130 | 163 | 546 | 270 | 227 | 386 | 461 |
| Cobranzas | 26 | 142 | 141 | 191 | 205 | 155 | 157 | 385 | 354 | 263 | 328 | 410 |
| Línea / devolución puente | 250 | (100) | (100) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egresos (fijo + tela + servicios) | (182) | (195) | (182) | (170) | (254) | (283) | (269) | (254) | (300) | (237) | (144) | (109) |
| Caja final | 476 | 324 | 182 | 203 | 154 | 26 | (86) | 46 | 100 | 127 | 311 | 612 |
Un solo rojo: -$86K en julio, la tela y servicios del pico de agosto ($546K de despachos). Es capital de trabajo de temporada, lo cubre la línea pre-embarque girando contra los POs, dentro de sus $650K. El año cierra con +$612K de caja. Con la cartera visible sola ($1.93M) el año pierde $228K: la captación no es opcional.